2200
CS 10X91.2X300
Prezzo di listino
134,00 € iva esclusa
Select your Deal
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 134,00 € | 0,00 € |
| 4 | 6 | 104,00 € | 30,00 € |
| 7 | 9 | 82,30 € | 51,70 € |
| 10 | 19 | 58,30 € | 75,70 € |
| 20 | 29 | 51,60 € | 82,40 € |
| 30 | 39 | 46,50 € | 87,50 € |
| 40 | 49 | 41,20 € | 92,80 € |
| 50 | 74 | 35,50 € | 98,50 € |
| 75 | 99 | 33,40 € | 100,60 € |
| 100 | 999999 | 28,00 € | 106,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 10 mm |
| Do | Diametro esterno | 91.2 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 300 mm |
| Ln | Costante elastica | 160 mm |
| Fn | Forza a Ln | 2272 N |
| R | Forza molla | 16 N/mm |
| Nv | Spire attive | 12,2 |
| Nt | Numero di spire | 13.7 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-204,48 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-15 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-1,2 |








