2522
CSS 1.2X16.7X55
Prezzo di listino
9,57 € iva esclusa
Select your Deal
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9,57 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 6,23 € | 3,34 € |
| 25 | 49 | 4,31 € | 5,26 € |
| 50 | 99 | 3,37 € | 6,20 € |
| 100 | 199 | 2,52 € | 7,05 € |
| 200 | 399 | 1,74 € | 7,83 € |
| 400 | 699 | 1,27 € | 8,30 € |
| 700 | 999 | 0,97 € | 8,60 € |
| 1000 | 1999 | 0,78 € | 8,79 € |
| 2000 | 999999 | 0,69 € | 8,88 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 1.2 mm |
| Do | Diametro esterno | 16.7 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 55 mm |
| Ln | Costante elastica | 13 mm |
| Fn | Forza a Ln | 31 N |
| R | Forza molla | 0.75 N/mm |
| Nv | Spire attive | 7,3 |
| Nt | Numero di spire | 8.8 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: ISO6931-1
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-3,1 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-4,13 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,3 |








